|
Michigan race results - irl
Michigan race results
Date 2005-07-31
Pos Car Driver Chassis-Engine Laps Gap Status
1. 7 Bryan Herta Dallara-Honda 200
2. 26 Dan Wheldon Dallara-Honda 200 0.0374
3. 4 Tomas Scheckter Dallara-Chevrolet 200 0.1488
4. 11 Tony Kanaan Dallara-Honda 200 0.2357
5. 6 Sam Hornish Jr. Dallara-Toyota 200 0.4677
6. 95 Buddy Lazier Dallara-Chevrolet 200 0.5268
7. 8 Scott Sharp Panoz-Honda 200 0.9021
8. 27 Dario Franchitti Dallara-Honda 200 0.9717
9. 83 Patrick Carpentier Dallara-Toyota 199 1 lap
10. 33 Ryan Briscoe Panoz-Toyota 199 0.1851
11. 51 Alex Barron Dallara-Toyota 199 0.3817
12. 14 A.J. Foyt IV Dallara-Toyota 198 2 laps
13. 91 Jimmy Kite Dallara-Toyota 197 3 laps
14. 17 Vitor Meira Panoz-Honda 185 15 laps Handling
15. 2 Townsend Bell Dallara-Chevrolet 180 20 laps Accident
16. 55 Kosuke Matsuura Panoz-Honda 180 1.5535 Accident
17. 10 Jaques Lazier Panoz-Toyota 179 21 laps Accident
18. 24 Roger Yasukawa Dallara-Honda 179 0.5099 Accident
19. 9 Scott Dixon Panoz-Toyota 166 34 laps Electrical
20. 16 Danica Patrick Panoz-Honda 163 37 laps Mechanical
21. 3 Helio Castroneves Dallara-Toyota 138 62 laps Mechanical
22. 15 Buddy Rice Panoz-Honda 126 74 laps Mechanical
23. 20 Ed Carpenter Dallara-Toyota 118 82 laps Mechanical
|